Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


micro-bit_stecker

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
micro-bit_stecker [2016/06/28 01:30]
185.17.205.142 created
micro-bit_stecker [2016/07/04 04:42] (aktuell)
88.217.181.30
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Micro-Bit kompatible Steckerleiste ====== ====== Micro-Bit kompatible Steckerleiste ======
  
-An der unteren Seite des Tassilo befindet sich ein zum Micro-Bit kompatibler [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Platinenstecker|Platinenstecker]]. Die Kompatibilität umfasst sowohl die mechanischen Parameter ((Der Stecker des Tassilo 0 (S0/S1/S2) ist um 1mm zu schmal. Bei benutzung ​ist auf eine mittiges Einstecken zu achten.)) als auch eine weitgehend ähnliche Belegung. Da der Tassilo auf einem anderen Microcontroller (AVR 32U4) basiert, ergeben sich Detailunterschiede,​ es wurde bei der Zuordnung der auf dem Controller vorhandenen Ein-/​Ausgänge darauf geachtet gleiche oder vergleichbare Funktionen auf die einzelnen Anschlüße zu legen.+An der unteren Seite des Tassilo befindet sich ein zum Micro-Bit kompatibler [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Platinenstecker|Platinenstecker]]. Die Kompatibilität umfasst sowohl die mechanischen Parameter ((Der Stecker des Tassilo 0 (S0/S1/S2) ist um 1mm zu schmal. Bei Benutzung ​ist auf eine mittiges Einstecken zu achten.)) als auch eine weitgehend ähnliche Belegung. Da der Tassilo auf einem anderen Microcontroller (AVR 32U4) basiert, ergeben sich Detailunterschiede,​ es wurde bei der Zuordnung der auf dem Controller vorhandenen Ein-/​Ausgänge darauf geachtet gleiche oder vergleichbare Funktionen auf die einzelnen Anschlüße zu legen.
  
 +Der Stecker basiert auf einer Buchse mit 80 Polen, wobei nur die Oberseite mit 40 Polen verwendet wird. Davon wiederum sind 5x4 Anschlüße (P0/​P1/​P2/​GND/​+3,​3V) zusammengefasst,​ so dass nur 25 verschiedene Positionen moeglich sind. Da zusaetzlich Masse und Spannungsversorgung mehrfach ausgefuehrt sind, ergeben sich effektiv 21 verschiedene Anschlüße.
  
 +====== Belegung ======
  
 +Achtung, die Belegung beim Tassilo 0 S2 unterscheidet sich bei P4/P5 und der SPI Schnittstelle. Siehe [[Tassilo M0S2 Micro-Bit-Stecker|hier]].
  
 +{{ MicroBit_Stecker.png?​direct&​200}}
 +^ Kontakt- ^ Tassilo ^^^ Micro-Bit ^^^ Esplora ^
 +^ position ^ Name ^ Funktion ^ AVR-Pin ^ Name  ^ Funktion ​ ^ Intern ​  ^ Name ^
 +|   ​1 ​     |      | MUX10    |         | P3    | Analog In | LED Col1 |      |
 +|   ​2 ​     |      | ADC13    |  30     | P0    | Analog In |          |  10  |
 +|   ​3 ​     | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       ​| ​         | :::  |
 +|   ​4 ​     | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       ​| ​         | :::  |
 +|   ​5 ​     | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       ​| ​         | :::  |
 +|   ​6 ​     |      | ADC9     ​| ​        | P4    | Analog In | LED Col2 |      |
 +|   ​7 ​     |      | MUX0     ​| ​ 26     | P5    |           | Button A |  12  |
 +|   ​8 ​     |      | TX       ​| ​ 21     | P6    |           | LED Col9 |  1   |
 +|   ​9 ​     |      | RX       ​| ​ 20     | P7    |           | LED Col8 |  0   |
 +|  10      |      | ADC12    |  29     | P1    | Analog In |          |  9   |
 +|  11      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  12      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  13      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  14      |      | PCINT7 ​  ​| ​ 12     | P8    |           ​| ​         |  11  |
 +|  15      |      | PC6      |  31     | P9    |           | LED Col7 |  5   |
 +|  16      |      | ADC8     ​| ​ 25     | P10   | Analog In | LED Col3 |  4   |
 +|  17      |      | MUX1     ​| ​        | P11   ​| ​          | Button B |      |
 +|  18      |      | MUX8     ​| ​        | p12   ​| ​          ​| ​         |      |
 +|  19      |      | ADC11    |  28     | P2    | Analog In | Reserved |  8   |
 +|  20      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  21      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  22      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  23      |      | SPI SCK  |  11     | P13   | SPI1 SCK  |          |      |
 +|  24      |      | SPI MISO |  10     | P14   | SPI1 MISO |          |      |
 +|  25      |      | SPI MOSI |   ​9 ​    | P15   | SPI1 MOSI |          |      |
 +|  26      |      | MUX9     ​| ​        | P16   ​| ​          ​| ​         |      |
 +|  27      |      | +3,3V    |         | +3,3V |           ​| ​         |      |
 +|  28      |      | +3,3V    |         | +3,3V |           ​| ​         |      |
 +|  29      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  30      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  31      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  32      |      | +3,3V    |         | +3,3V |           ​| ​         |      |
 +|  33      |      | I2C SCL  |  18     | P19   | I2C1 SCL  |          |  3   |
 +|  34      |      | I2C SDA  |  19     | P20   | I2C1 SDA  |          |  2   |
 +|  35      |      | GND      |         | GND   ​| ​          ​| ​         |      |
 +|  36      |      | GND      |         | GND   ​| ​          ​| ​         |      |
 +|  37      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  38      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  39      | :::  | :::      | :::     | :::   | :::       | :::      | :::  |
 +|  40      |      | GND      |         | GND   ​| ​          ​| ​         |      |
 +
 +
 +====== Unterschiede ======
 +
 +Bei Bateriebetrieb ist der Micro-Bit als 3V spezifiziert,​ der Stecker definiert die Stromversorgung aber als 3,3V. Der Tassilo arbeitet immer mit 3,3V.
 +
 +Die den zusammengefassten Kontakten (P0/​P1/​P2/​GND/​+3,​3V) gegenüberliegenden Kontakte (Rückseite) sind beim Micro-Bit ebenfalls zusammengefasst,​ aber nicht mit dem jeweiligen Signal verbunden. Beim Tassilo existiert diese Verbindung.
 +
 +====== Stecker am Micro-Bit ======
 +{{microbit-stecker.png}}
micro-bit_stecker.1467070253.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/28 01:30 von 185.17.205.142